MonArcade.com - Arcade en ligne 100% Gratuite
Inscription




Précédent   Forum Mon Arcade

Les champions
Joueur ayant gagné le plus de parties Arrive en 2nde place Arrive en 3ième place
jim
(677 Meilleurs scores)
poupa
(134 Meilleurs scores)
YANNO91
(130 Meilleurs scores)

Les Champions de l'Arcade Classement des champions
jim
a eu 678 fois
le meilleur score de tous les temps
jim
avec un score de 18282
Les Derniers Champions 
math-et-nick est le nouveau champion du jeu Skeleton Graveyard ! Aujourd'hui
Eolia est le nouveau champion du jeu Twisted Nipples ! Aujourd'hui
Eolia est le nouveau champion du jeu Up The Platform ! Aujourd'hui
fanfan49 est le nouveau champion du jeu Gold Rush Slots ! Aujourd'hui
Eolia est le nouveau champion du jeu Wake Boarding ! Aujourd'hui
Le tout dernier Score 
jojo a fait un score de 47580 en jouant à Connect 2
Connect 2

Choisissez une catégorie:  

Tableau des Champions
Place Membre Moyenne des places Score
1 jim 2.04 18282
2 poupa 3.57 11285
3 flatgate 3.42 7042
4 Zordrack 3.65 4869
5 raideneb 4.01 4647
6 Eolia 3.57 4500
7 YANNO91 2.42 4437
8 bandit 4.05 4404
9 carensac 3.73 4345
10 san_angell 3.24 4175
11 idomine 3.95 3643
12 tidemon34 4.28 3087
13 Zard_Master 3.29 3074
14 cronos10 3.69 3052
15 Christopher 3.26 2922
16 loula999 3.57 2747
17 kiki 3.06 2241
18 syroz 2.73 2176
19 aw28 3.35 2114
20 titedemone34 3.98 1987
21 cookie 4.22 1845
22 lekid 2.38 1820
23 bum43 3.40 1791
24 soleil 3.63 1699
25 mathdup 3.13 1693
26 maxou 3.40 1655
27 runemaximes 3.92 1650
28 bigaddri 3.84 1644
29 paroui 2.97 1577
30 papama3 2.97 1569
31 bandit38 2.85 1538
32 alain 3.43 1462
33 yoda 3.00 1368
34 Italian_lady 4.16 1356
35 richard 3.79 1333
36 matatak 2.99 1229
37 jus_de_poisson 2.94 1220
38 leokiller 3.58 1161
39 candy 3.39 1103
40 dada 3.26 1078
41 math-et-nick 3.84 1072
42 larryray 2.90 1048
43 Clavat24 3.65 1018
44 Joane 3.64 994
45 DeLorimier 2.87 986
46 arcadium 3.42 935
47 jlou 3.65 934
48 nana 4.16 929
49 cathy6666 4.21 921
50 vivi423 2.24 917
51 lesupermartin 3.08 890
52 math2545 4.58 867
53 samdylan 4.54 863
54 loscm 4.42 822
55 osd91 3.23 820
56 redrouck 3.61 792
57 Benwal 3.85 786
58 rattlesnake316 2.91 758
59 IronRick 3.31 753
60 Ginette38 4.68 738
61 luckyste 3.33 719
62 telfille 3.72 716
63 vinent_lanteign 3.37 703
64 gepi 4.87 697
65 Rekin 4.88 671
66 nitro 3.41 649
67 all 2.47 619
68 pelgir 3.25 618
69 tite_quebecoise 5.07 614
70 jascy 2.76 611
71 ferrarri93 3.68 605
72 chance_1972 3.18 580
73 mario 3.84 573
74 jeanineneige 2.62 566
75 joeking14 4.00 565
76 jojo 2.49 565
77 ame 3.29 552
78 Finzip67 2.81 540
79 yamajo 3.66 540
80 joeroy-14 4.27 534
81 mheadshot 3.30 533
82 rosebleue 3.91 532
83 hockey11 3.59 532
84 tom123z 3.02 529
85 teror 3.73 528
86 felixlechat 3.21 525
87 frank700 3.44 520
88 KOMATSU 2.29 520
89 badboay 3.02 516
90 cricri 2.25 487
91 karnic 4.35 486
92 Sevegame 3.56 480
93 daggykid 2.76 472
94 pats19 4.94 472
95 nicky58 4.93 457
96 mr2 2.20 455
97 Slash 3.83 431
98 DARD 4.09 425
99 king-nickmaster 4.42 410
100 topcool7 3.35 407
101 gogos 3.23 402
102 Roidutout 4.43 384
103 caropom 2.94 383
104 Quebecracer 4.34 378
105 caro22 5.74 370
106 Bebepoule 2.58 368
107 Bigmoose 3.81 368
108 fanfan49 1.73 368
109 mtl_hc 4.92 365
110 Dada007 3.28 361
111 Guyroux 2.53 359
112 coolmathou 4.58 356
113 popeye 2.74 349
114 goune28 2.81 349
115 soldatfred 4.13 347
116 Balbizz 3.49 346
117 jeff2901 2.33 342
118 Leeann911 4.98 342
119 DuduDestroyer 2.97 339
120 stitch73 3.46 334
121 jojo9 2.81 333
122 neg23 3.51 319
123 squalls 3.43 316
124 jenny 4.48 315
125 eldod 2.18 310
126 boude45 3.54 305
127 helbou 2.75 299
128 jetaimelau 3.43 296
129 go_kovy_go 4.02 296
130 Sharpei 2.31 295
131 mimoon 4.68 292
132 gothika01090 4.13 283
133 FnMath 3.55 283
134 TiiteMelan 3.92 278
135 teddychon 2.92 276
136 Alessia 2.85 276
137 tournesol170 5.08 275
138 worm 2.33 270
139 frenchie 2.85 264
140 LacroiX 4.79 263
141 harrypotter 5.98 263
142 vladir 2.83 261
143 Solid_Snake 5.35 259
144 CHERILOVE 3.43 258
145 jpl 2.27 257
146 jeep 3.22 257
147 leking999999 4.53 252
148 kent1 2.91 248
149 Sparkus 1.93 247
150 israoul 3.00 238
151 sanygirl 3.52 238
152 yves 3.52 238
153 Lena 2.73 237
154 lili 3.08 236
155 frederic340 3.48 235
156 Jimbo 2.73 233
157 francoise 4.56 233
158 nanylena 4.54 231
159 kakawet 2.82 224
160 cheyenne941 4.03 220
161 lilas 3.03 219
162 frozzo 3.53 217
163 Pol_Tant 3.70 217
164 Yaltar 4.53 215
165 corbau 3.64 214
166 casympa 5.64 213
167 champion 3.09 213
168 mustang 2.94 212
169 track 2.95 209
170 rault 3.05 207
171 goulgoul 4.45 205
172 Toutitesoft 2.84 205
173 champion310 2.60 204
174 minimary16 2.66 204
175 pekfury83 4.20 201
176 ptitpoulet75 2.36 198
177 pieralie 2.88 197
178 MastaJzup 2.20 195
179 Luggie 3.75 195
180 natkev 2.38 193
181 mat 4.56 192
182 loup 3.24 190
183 stang 3.09 189
184 petite_pucca 4.08 188
185 punisher75 2.65 187
186 solitaire 4.32 186
187 Pantouf 3.14 185
188 bonnie 5.71 182
189 tabarnak 2.41 179
190 demon 2.23 178
191 willyl 5.73 177
192 sevres92310 5.55 174
193 nadia 2.50 172
194 tatajaja 6.15 171
195 rachousx 4.19 170
196 marso22 2.88 169
197 mouma 2.34 169
198 loulou1950 5.06 167
199 tomhockey27 4.29 165
200 panache25 2.90 164
201 numero44 5.07 164
202 ___NF___ 2.58 162
203 stonkeur 3.32 159
204 Jey 4.93 159
205 ovechkin_jo 4.88 158
206 lucierichard 3.68 158
207 osi1 2.88 158
208 marco069401 3.73 158
209 jasmine 4.95 158
210 natha1 1.96 158
211 Chayanne30 5.97 158
212 JohnnyGo 3.27 157
213 KidBawitdaba 2.12 156
214 Super-DeLuxe 3.40 154
215 dreamraider 2.17 153
216 lancelot42 2.00 153
217 hfinn 2.38 151
218 price31 3.81 149
219 turek 2.55 148
220 Labrecque36 4.11 148
221 Zobii 5.00 148
222 Popnroll 2.61 148
223 Alastor 2.35 147
224 runematthew 3.52 146
225 rom1 4.24 145
226 mimietmimi 2.09 144
227 doom 3.15 143
228 theophile 3.10 141
229 zerocool 1.55 136
230 Pat 2.40 135
231 Pomespomes 2.79 134
232 LillyBoop08 5.26 134
233 nesirus 4.06 134
234 Sacha66 2.36 134
235 toucana 2.92 133
236 bebitte 5.06 133
237 vanilllle55 4.34 132
238 belle_fleur_86 2.32 129
239 guitarxdrum 3.62 127
240 Boum-boum 3.38 127
241 memu 4.17 126
242 Gloss 4.39 124
243 Genjy 4.94 122
244 soldatsergent 4.00 122
245 CrazyJ 2.47 121
246 fred 2.98 120
247 Dukeofnano 3.82 119
248 bunny__95 4.36 119
249 WearG 2.41 118
250 sexy_mick 4.23 116
251 kolo56 3.21 116
252 gabriel 2.69 116
253 123GOGIRL 2.80 114
254 minou 3.55 114
255 Jenny5851 3.13 113
256 Flo_Flo 4.31 113
257 michel4183 6.68 112
258 jumeaux 3.00 112
259 oliver 3.66 111
260 dauphine34 2.40 111
261 aleexd3 3.47 111
262 draco501 3.68 110
263 tidre33 4.00 109
264 matthew 3.48 109
265 pandafou 5.33 109
266 louguette 3.60 107
267 melanimo 4.79 106
268 franzou 4.47 106
269 link 2.06 105
270 eric999 4.21